Comparador de eSIM
Escolha o destino, quantos dias e quanta internet você precisa: os parceiros da Moxileira aparecem lado a lado, cada um com o plano que atende a sua viagem.
Para onde você vai?
Quantos dias?
Quanta internet?
Preços consultados nos sites oficiais em 15/11/2026, na moeda de cada site. As linhas em R$ convertem o dólar pela cotação de 13/11/2026 (US$ 1 = R$ 5,67, AwesomeAPI (reserva)); o mais barato é o menor preço com o cupom da Moxileira, em real. Eles mudam com frequência: confira no site antes de comprar. Usando estes links, a Moxileira ganha uma pequena comissão e você não paga nada a mais.
| Parceiro | Mais barato SimPremium | Mais barato Airalo | Mais barato HolaSim | Mais barato O Meu Chip | Mais barato Ubigi | Mais barato Holafly | Mais barato Maya eSIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço no site | US$ 40,00 | US$ 26,50 | R$ 148,49 | US$ 62,00Plano global do parceiro | US$ 25,00O mais próximo da sua escolha | US$ 27,50 | US$ 19,99Plano global do parceiro |
| Preço sem cupom (R$) | R$ 226,66 | R$ 150,16 | R$ 148,49 | R$ 351,33 | R$ 141,67 | R$ 155,83 | R$ 113,28 |
| Preço com cupom Moxileira (R$) | R$ 181,3320% off | R$ 135,1510% off | R$ 133,6410% off | R$ 316,2010% off | R$ 127,5010% off | R$ 148,075% off | R$ 113,28Sem cupom neste parceiro |
| Internet | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Validade | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 8 dias | 7 dias | 7 dias |
| Cobertura | Japão | Japão | Japão | Global Plus (129 países) | Japão | Japão | Global (165+ países, mesmo preço em todos) |
| Hotspot | Sim, até 1 GB por dia | Não informado na página do plano | Não informado na página do plano | Não permite compartilhar | Sim, compartilhamento de dados permitido | Sim, até 1 GB por dia | Sim, hotspot incluído |
| Ligações | Ligação local inclusa, sem SMS | Só dados (ligue pelo WhatsApp) | Só por aplicativo (WhatsApp e outros); sem SMS | Ligações locais e para o Brasil ilimitadas | Só dados (ligue pelo WhatsApp) | Só dados (ligue pelo WhatsApp) | Só dados (ligue pelo WhatsApp) |
| Observação | Mais a taxa de ativação de US$ 5,95 | Inclui seguro viagem grátis (até 65 anos); preço em dólar, pago em real | Ilimitado: 5 GB por dia em alta velocidade, depois 2 Mbps | 5 GB por dia em alta velocidade, depois 3 Mbps | |||
| Desconto | 20% off | 10% off | 10% off | 10% off | 10% off | 5% off | Sem cupom: compre pelo link da Moxileira |
| Ir ao site | Ir ao site | Ir ao site | Ir ao site | Ir ao site | Ir ao site | Ir ao site | |
| Consultado em | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 15/11/2026 | 15/11/2026 |
Plano Global aparece quando o parceiro não tem plano só para o destino. Quer outro país? Os sites de todos eles têm mais de 150 destinos. Veja também os cupons de eSIM e internet.






